Especificaciones
General
| Marca | LG |
| Producto | Top mount |
Dimensiones
| Ancho del producto | 75.6 cm aproximado |
| Profundidad del producto | 86.1 cm aproximado |
| Alto del producto | 167.9 cm aproximado |
Detalles
| Acabado | Acero |
| Control de humedad | Sí |
| Espacio flexible | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Panelable | No |
| Tecnología no frost | Sí |
| Sostenible | Ahorro energía |
| Despachador de agua | No |
| Capacidad del congelador | 5 pies cúbicos |
| Alarma de puerta | No |
| Control de temperatura | Manual |
| Filtro de agua | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Tipo de luz | LED |
| Puerta reversible | No |
| Tecnología inverter | No |
| Despachador de hielos | No |
| Fábrica de hielos | No |
Composición
| Material de cajones | Plástico |
| Material de charolas | Cristal templado |
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Sin certificación |
Conectividad
| App compatible | No compatible |
Almacenamiento
| Número de charolas | 2 |
| Compartimentos para derrame | No tiene |
| Número de cajones | 2 |
| Compartimentos en la puerta | 2 |
| Huevera | No |
Servicios y garantía
| Servicio confort | Conexión |
| Servicio de garantía | Sí |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Costo servicio confort | No |
| Costo garantía | No |








